Dispositivo di rete desktop AD02, montaggio su rack 1U/2U
Caratteristiche del prodotto

Efficienza bilanciata
Tecnologia di processo avanzata, che offre solide capacità di elaborazione e calcolo, consentendo agli utenti di usufruire di un rapporto prezzo-prestazioni equilibrato su piattaforme hardware entry-level.
Rispetto al Baytrail J1900, offre frequenze equivalenti o superiori, pur essendo dotato di cache L3, memoria DDR5 e fino a 9 linee HSIO. È ottimizzato per applicazioni edge e di networking e soddisfa la maggior parte delle esigenze di networking entry-level tramite implementazioni basate su software.

Prestazioni ottimizzate

Altamente configurabile
A seconda della CPU, supporta la porta di visualizzazione VGA/HDMI, consentendo a studenti e insegnanti di interagire e apprendere in modi nuovi e coinvolgenti.
Specifiche tecniche
| Categoria | Fattore | Descrizione |
| Processore | Raccolta di processori | Processore Intel®, serie Intel Atom® E/RE/C |
| Nuclei totali | 8 * | |
| Totale thread | 8 * | |
| Frequenza di base | 2,40 GHz * | |
| Cache | 6 MB * | |
| TDP | 25 W * | |
| Memoria | Velocità | 4800 MT/s * |
| Capacità | 32 GB * | |
| PRESA | 1 × DDR5 SODIMM | |
| Supporto ECC | NO | |
| Networking | Controllore | 2 × Intel I350 |
| 6 × RJ45, 2 × SFP | ✔ | |
| 8 × RJ45 | ✔ | |
| Bypassare | 2 segmenti | 4 porte (opzionale) | |
| Magazzinaggio | SPI Flash | 32 MB (BIOS) |
| SATA (HDD/SSD da 2,5"/3,5") | 2 * | |
| mSATA | 1 (co-layout con SATA) | |
| M.2 | N / A | |
| EXpensione | PCIe | 1× PCIe3.0*2 |
| NIENTE | fino a 2 NIC per il modello 2U GAP | |
| Scheda madre | Consolle | 1 × RJ45 (standard CISCO) |
| USB | 2 × USB2.0 (anteriore), 1 × connettore pin USB | |
| GUIDATO | LINK/ACT, GE_LINK (interfaccia di rete) PWROK/ALLARME/HA/HDD/PWR1/PWR2 (5 LED definiti dal software in totale) | |
| Segnale acustico | Segnale acustico della CPU (memoria/doppio alimentatore) | |
| NON | tensione / ventola / termico / GPIO | |
| TPM | Connettore SPI a 10 pin | |
| Display | VGA / HDMI (SKU specifico, opzionale) | |
| MCU | Controllo BYPASS | |
| Energia | Potenza singola | ✔ |
| Doppia potenza | ✔ | |
| Watt | 40W / 60W | |
| Ridondante (1 + 1 AC) | 60W × 2 | |
| Macchina | Dimensioni (L × P × A) | 275 mm × 175 mm × 44,5 mm (senza ventola) 440 mm × 360 mm × 44,5 mm (1U) 440 mm × 415 mm × 88,9 mm (2U) |
| Pulsante | ENERGIA | |
| Raffreddamento | 1 × VENTOLA CPU, 1 × VENTOLA SYS | |
| Messa a terra | SÌ | |
| Ambiente | Condizioni operative | 0~40℃ @ 5~90% RH senza condensa |
| Condizione non operativa | -40~70℃ @ 5~90% RH senza condensa |
* indica la capacità massima supportata dalla raccolta di processori; i parametri possono variare a seconda dello SKU selezionato o dei componenti integrati.
Layout meccanico

VISTA FRONTALE

VISTA POSTERIORE
Informazioni per l'ordine
| Modello | processore | Memoria | Porte LAN | Bypassare | Direttore | Consolle | NIC | USB | Disco rigido/SSD | mSATA | Alimentatore | Misurare |
| Da definire | ADL-N / ASL | 32 GB* | 8 × RJ45 o 6 × RJ45, 2 × SFP | 2* | 0 | 1 | 1* | 2 | opzionale | opzionale | 40W/60W | Senza ventola |
| Da definire | ADL-N / ASL | 32 GB* | 8 × RJ45 o 6 × RJ45, 2 × SFP | 2* | 0 | 1 | 1* | 2 | opzionale | opzionale | 40W/60W | 1U |
| Da definire | ADL-N / ASL | 32 GB* | 8 × RJ45 o 6 × RJ45, 2 × SFP | 2* | 0 | 1 | 2* | 2 | opzionale | opzionale | 40W/60W | 2U |
* indica la capacità massima supportata dal modello esatto; le configurazioni possono variare a seconda dei componenti integrati, come slot DIMM, moduli NIC e staffe per HDD/SSD da 2,5'' o 3,5'', ecc.




