Gateway/firewall industriale su guida DIN AD03
Caratteristiche del prodotto

Altamente conveniente
Tecnologia di processo avanzata, che offre solide capacità di elaborazione e calcolo, consentendo agli utenti di usufruire di un rapporto prezzo-prestazioni equilibrato su piattaforme hardware entry-level.
Ampia gamma di tensione di ingresso, può adattarsi perfettamente ai diversi requisiti di tensione del sistema in tutto il mondo, inoltre presenta design di protezione indipendenti per porte seriali, interfacce Ethernet e ingressi di alimentazione, garantendo maggiore sicurezza e affidabilità

Standard industriale

Interfacce versatili
Slot per scheda SIM montato lateralmente, che supporta moduli 4G LTE;
Slot miniPCIe integrato, con supporto Wi-Fi e mSATA;
Connettore TPM integrato a 10 pin;
4 fori per antenna SMA, personalizzabili per l'installazione secondo necessità
Specifiche tecniche
| Categoria | Fattore | Descrizione | |
| Processore | Numero del processore | x7405C | x7809C |
| Nuclei totali | 4 | 8 | |
| Totale thread | 4 | 8 | |
| Frequenza di base | 2,20 GHz | 2,40 GHz | |
| Frequenza turbo 1C | 3,40 GHz | 3,60 GHz | |
| TDP | 12 W | 25 W | |
| Memoria | Velocità | 3200 MT/s | |
| Capacità | 8 GB / 16 GB / 32 GB | ||
| PRESA | 1 × DDR4 SODIMM | ||
| Supporto ECC | NO | ||
| Networking | Controllore | 3 × Intel I210-IT, 1 × Intel I210-IS | |
| 3 × RJ45, 1 × SFP | ✔ | ||
| Gestione | N / A | ||
| Bypassare | 1 segmento | ||
| Magazzinaggio | eMMC | 8 GB | |
| SATA (HDD/SSD da 2,5"/3,5") | 1 | ||
| mSATA | 1* (modulo 4G o/o) | ||
| M.2 | N / A | ||
| EXpensione | Modulo | 4G, Wi-Fi | |
| NIENTE | N / A | ||
| Scheda madre | Consolle | 2 × RJ45 | |
| USB | 2 × USB3.0 | ||
| GUIDATO | COLLEGAMENTO/AZIONE, VELOCITÀ (interfaccia di rete) | ||
| Segnale acustico | Segnale acustico della CPU | ||
| NON | NCT6126D | ||
| TPM | connettore a 10 pin | ||
| BMC | N / A | ||
| Display | Porta HDMI | ||
| GPIO | 8 | ||
| Porta80 | SÌ | ||
| Energia | Fornitura | Ingresso CC 12~36 V | |
| Watt | Adattatore da 65 W | ||
| Macchina | Dimensioni (L × P × A) | 170 mm × 140 mm × 50 mm (1U, dsktp) | |
| Pulsante | POTENZA, RESET | ||
| Raffreddamento | senza ventola | ||
| Staffa | di ferrovia | ||
| Ambiente | Condizioni operative | -20~70℃ @ 10~85% RH senza condensa | |
| Condizione non operativa | -40~85℃ @ 10~85% RH senza condensa | ||
* indica la capacità massima supportata dalla raccolta di processori; i parametri possono variare a seconda dello SKU selezionato o dei componenti integrati.
Layout meccanico


Informazioni per l'ordine
| Modello | processore | Memoria | Porte LAN | Bypassare | Direttore | Consolle | NIC | USB | Disco rigido/SSD | mSATA | Alimentatore | Misurare |
| ICS-1000 | ADL-N N50 | 32 GB* | 3 × 1 GbE RJ45, 1 × SFP | 1* | N / A | 2 | N / A | 2 | opzionale | opzionale | Adattatore da 65 W, 12~36 V CC | dsktp |
| ICS-1100 | ASL x7213RE | 32 GB* | 3 × 1 GbE RJ45, 1 × SFP | 1* | N / A | 2 | N / A | 2 | opzionale | opzionale | Adattatore da 65 W, 12~36 V CC | dsktp |
* indica la capacità massima supportata dal modello esatto; le configurazioni possono variare a seconda dei componenti integrati, come gli slot DDR4 UDIMM/RDIMM, i moduli NIC e le staffe per HDD/SSD da 2,5'' o 3,5'', ecc.




