Scheda acceleratrice Intel® NetSec AD05 Heavens Lake 20G
Caratteristiche del prodotto

Altamente conveniente
Heavens Lake è il design di riferimento per acceleratori Intel® NetSec di nuova generazione, progettato su misura per carichi di lavoro di sicurezza di rete ad alta intensità di elaborazione, specificamente concepito per supportare l'evoluzione delle reti di telecomunicazioni.
Ideale per alleggerire il carico di lavoro relativo alla sicurezza di rete, come IPSec, SSL/TLS, firewall, SASE, bilanciamento del carico e inferenza analitica, liberando così più core del server per applicazioni a valore aggiunto.

Offload dell'applicazione

Scenario di implementazione
Cloud (200G): Sicurezza API, Sicurezza host bare metal, Sicurezza web;
Nodo SASE (30~100G): SASE CNF sulla scheda, HQoS per la gestione multi-tenant;
Enterprise Edge (4~20G): SD-WAN, ZTNA, OVS, ecc.
Specifiche tecniche
| Categoria | Fattore | Descrizione | |
| Processore | Numero del processore | x7405C | x7809C |
| Nuclei totali | 4 | 8 | |
| Thread totali | 4 | 8 | |
| Frequenza di base | 2,20 GHz | 2,40 GHz | |
| Frequenza Turbo 1C | 3,40 GHz | 3,60 GHz | |
| TDP | 12 W | 25 W | |
| Memoria | Velocità | 4800 tonnellate/secondo | |
| Capacità | 8 GB / 16 GB / 32 GB | ||
| PRESA | 2 × memoria LPDDR5 verso il basso | ||
| Supporto ECC | SÌ | ||
| Reti | Controllore | 2 × Intel E830-XXVAM2 | |
| 3 porte SmartNIC da 10 GbE | ✔ | ||
| 1 porta NIC di base 10GbE | ✔ | ||
| Bypass | N / A | ||
| Magazzinaggio | eMMC | 32 GB / 64 GB | |
| SATA (HDD/SSD da 2,5"/3,5") | N / A | ||
| mSATA | N / A | ||
| M.2 | SATA3.0*4 / PCIE3.0*4 (alternativa) | ||
| EXpensione | PCIe | 1 × PCIe3.0*4 (tramite MCIO) | |
| NIENTE | N / A | ||
| Scheda madre | Console | 1 × RJ45 (opzionale) | |
| USB | 1 × USB 3.0 (Tipo C) | ||
| GUIDATO | 2 LED a controllo software (indicatore di sistema) | ||
| Beep | N / A | ||
| NON | alimentazione / tensione / ventola / watchdog della CPU / GPIO | ||
| TPM | supporto (facoltativo) | ||
| BMC | N / A | ||
| Display | DP (facoltativo) | ||
| SCIMMIA | Scheda riser da M.2 a MCIO | ||
| Batteria | CR1220, 40 mAh | ||
| Energia | Fornitura | tramite Golden Finger | |
| Consumo | 40~75 W | ||
| Macchina | Dimensioni (L × P × A) | 111,15 mm × 162,57 mm × 18,75 mm (FH, HL) | |
| Pulsante | ALIMENTAZIONE (opzionale) | ||
| Raffreddamento | 1 × VENTOLA CPU (opzionale) | ||
| Dito d'oro | PCIE3.0*4 | ||
| Ambiente | Condizioni operative | 0~40℃ @ 5~90% UR senza condensa | |
| Condizione di non funzionamento | -40~70℃ @ 5~90% UR senza condensa | ||
* indica la capacità massima supportata dalla collezione di processori; i parametri possono variare a seconda dello SKU selezionato o dei componenti integrati.
Contattaci
In qualità di azienda dedita all'innovazione tecnologica e alla qualità dei prodotti, ci impegniamo a fornirvi prodotti sicuri, affidabili e ad alte prestazioni. Continueremo a impegnarci con dedizione, sviluppando e producendo attivamente prodotti di alta qualità che soddisfino le vostre esigenze, offrendovi al contempo un servizio ancora migliore. Non esitate a contattarci immediatamente. Saremo lieti di fornirvi ulteriore assistenza e supporto specializzato.






