Scheda acceleratrice Intel® NetSec AD05 Heavens Lake 20G
Caratteristiche del prodotto

Altamente conveniente
Heavens Lake è il progetto di riferimento dell'acceleratore Intel® NetSec di nuova generazione, progettato appositamente per carichi di lavoro di sicurezza di rete ad alta intensità di processore e progettato specificamente per supportare l'evoluzione delle reti di telecomunicazioni.
Ideale per scaricare carichi di lavoro di sicurezza di rete quali IPSec, SSL/TLS, firewall, SASE, bilanciamento del carico e inferenza analitica, liberando più core del server per applicazioni a vero valore aggiunto.

Scarico dell'applicazione

Scenario di distribuzione
Cloud (200G): sicurezza API, sicurezza host Bare Metal, sicurezza Web;
Nodo SASE (30~100G): SASE CNF sulla scheda, HQoS per la gestione multi-tenant;
Enterprise Edge (4~20G): SD-WAN, ZTNA, OVS, ecc.
Specifiche tecniche
| Categoria | Fattore | Descrizione | |
| Processore | Numero del processore | x7405C | x7809C |
| Nuclei totali | 4 | 8 | |
| Totale thread | 4 | 8 | |
| Frequenza di base | 2,20 GHz | 2,40 GHz | |
| Frequenza turbo 1C | 3,40 GHz | 3,60 GHz | |
| TDP | 12 W | 25 W | |
| Memoria | Velocità | 4800 MT/s | |
| Capacità | 8 GB / 16 GB / 32 GB | ||
| PRESA | 2 × memoria LPDDR5 in meno | ||
| Supporto ECC | SÌ | ||
| Networking | Controllore | 2 × Intel E830-XXVAM2 | |
| 3 porte SmartNIC da 10 GbE | ✔ | ||
| 1 porta NIC di base da 10 GbE | ✔ | ||
| Bypassare | N / A | ||
| Magazzinaggio | eMMC | 32 GB / 64 GB | |
| SATA (HDD/SSD da 2,5"/3,5") | N / A | ||
| mSATA | N / A | ||
| M.2 | SATA3.0*4 / PCIE3.0*4 (alternativa) | ||
| EXpensione | PCIe | 1 × PCIe3.0*4 (tramite MCIO) | |
| NIENTE | N / A | ||
| Scheda madre | Consolle | 1 × RJ45 (opzionale) | |
| USB | 1 × USB3.0 (tipo C) | ||
| GUIDATO | 2 LED definiti dal software (indicatore di sistema) | ||
| Segnale acustico | N / A | ||
| NON | alimentazione / tensione / ventola / watchdog CPU / GPIO | ||
| TPM | supporto (facoltativo) | ||
| BMC | N / A | ||
| Display | DP (facoltativo) | ||
| SCIMMIA | Scheda riser da M.2 a MCIO | ||
| Batteria | CR1220, 40 mAh | ||
| Energia | Fornitura | tramite Golden Finger | |
| Consumo | 40~75 W | ||
| Macchina | Dimensioni (L × P × A) | 111,15 mm × 162,57 mm × 18,75 mm (altezza, altezza) | |
| Pulsante | POTENZA (opzionale) | ||
| Raffreddamento | 1 × VENTOLA CPU (opzionale) | ||
| Dito d'oro | PCIE3.0*4 | ||
| Ambiente | Condizioni operative | 0~40℃ @ 5~90% RH senza condensa | |
| Condizione non operativa | -40~70℃ @ 5~90% RH senza condensa | ||
* indica la capacità massima supportata dalla raccolta di processori; i parametri possono variare a seconda dello SKU selezionato o dei componenti integrati.
Contattaci
In qualità di azienda impegnata nell'innovazione tecnologica e nella qualità dei prodotti, ci impegniamo a fornirvi prodotti sicuri, affidabili e ad alte prestazioni. Continueremo a impegnarci con impegno, sviluppando e producendo attivamente prodotti di qualità superiore che soddisfino le vostre esigenze, offrendovi al contempo un servizio ancora migliore. Non esitate a contattarci immediatamente. Saremo lieti di fornirvi ulteriore assistenza e supporto qualificato.




