Fabbrica cinese di dispositivi di rete rackmount 1U/2U - Fornitori di soluzioni di sicurezza di rete Intel Core ad alte prestazioni
Caratteristiche del prodotto
I processori Intel® Core™ di decima/undicesima generazione, basati su processi produttivi avanzati, offrono potenti capacità di calcolo e di elaborazione, garantendo un'esperienza più stabile e fluida durante il trasferimento e l'archiviazione di grandi quantità di dati; il chipset Intel® W480E supporta inoltre un maggior numero di espansioni e interfacce, offrendo agli utenti un'ampia gamma di opzioni e flessibilità.

Rispetto alle piattaforme C236/C246 tradizionali, offre una maggiore quantità di porte di rete integrate, consentendo di coprire la maggior parte degli scenari applicativi senza necessità di espansione. Inoltre, le porte di rete possono essere ulteriormente espanse tramite schede di espansione interne ed esterne. Sia le porte GE integrate che quelle espanse supportano la funzionalità BYPASS (fino a 8 segmenti in totale), offrendo opzioni di configurazione flessibili.
4 porte SATA 3.0, di cui due dedicate, mentre le restanti due sono in co-layout con gli slot di espansione superiori; due slot miniPCIe integrati, con supporto per moduli Wi-Fi 6; fino a sei slot di espansione PCIe (inclusi due slot PCIe 3.0 x8), che offrono un'elevata larghezza di banda e supportano diverse specifiche di schede di espansione.
Specifiche tecniche
| Categoria | Fattore | Descrizione |
|---|---|---|
| Processore | Raccolta del processore | Processori Intel® Core™ i5/i7/i9 di decima/undicesima generazione |
| Nuclei totali | 10 * | |
| Thread totali | 20 * | |
| Frequenza di base | 3,70 GHz * | |
| Cache | 24 MB * | |
| TDP | 65 W (1U), 125 W (2U) * | |
| Memoria | Velocità | 2933 MT/s * |
| Capacità | 128 GB * | |
| PRESA | 4 × DDR4 UDIMM | |
| Supporto ECC | SÌ | |
| Reti | Controllore | 16 × Intel I210/I210-IS * |
| 6 × RJ45, 2 × SFP | ✔ | |
| 8 × RJ45 | ✔ | |
| Bypass | 8 segmenti | 16 porte (opzionale) | |
| Magazzinaggio | Memoria flash SPI | 32 MB (BIOS) |
| SATA (HDD/SSD da 2,5"/3,5") | 4 * | |
| mSATA / miniPCIe | 2 (SATA3.0) | |
| M.2 | N / A | |
| Espansione | PCIe | 2 × PCIe3.0*8, 4 × PCIe3.0*2 |
| NIENTE | fino a 6 schede di rete | |
| Scheda madre | Console | 1 × RJ45 (standard CISCO), 1 × RS232 |
| USB | 2 porte USB 3.0 (frontali), 2 porte USB 3.0 (connettore a 19 pin) | |
| GUIDATO | LINK/ACT, GE_LINK (interfaccia di rete) PWROK/ALARM/HDD/BYPASS/PWR1/PWR2 (6 LED a controllo software in totale) | |
| Beep | 2 (Segnale acustico del BIOS + segnale acustico dell'alimentatore) | |
| NON | tensione / ventola / termica / GPIO | |
| TPM | Connettore SPI a 10 pin | |
| Display | Porta VGA, porta HDMI (opzionale) | |
| MCU | BYPASS controllo | |
| Energia | Potenza singola | ✔ ( 1U ) |
| Doppia alimentazione | ||
| Watts | 250 W | |
| Ridondante (1 + 1 AC) | 250W × 2 (1U) / 550W × 2 (2U) | |
| Macchina | Dimensioni (L × P × A) | 430 mm × 500 mm × 44,5 mm (1U) 430 mm × 500 mm × 88,9 mm (2U) |
| Pulsante | ALIMENTAZIONE, BYPASS, RESET | |
| Raffreddamento | 1 ventola CPU, 3 ventole di sistema | |
| Messa a terra | SÌ | |
| Ambiente | Condizioni operative | 0~40℃ @ 5~90% UR senza condensa |
| Condizione di non funzionamento | -40~70℃ @ 5~90% UR senza condensa |
Schema meccanico


Informazioni sull'ordine
| Modello | processore | Memoria | Porte LAN | Bypass | Gestione | Console | NIC | USB | HDD/SSD | mSATA | Alimentatore | Misurare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da definire | Intel® Core™ i5/i7/i9 | 128 GB* | 6 × RJ45, 2 × SFP / 8 × RJ45 con 4 / 8 RJ45 o SFP aggiuntivi | 8* | 0 | 1 | 2 | 2 | opzionale | opzionale | 250W | 1U |
| Da definire | Intel® Core™ i5/i7/i9 | 128 GB* | 6 × RJ45, 2 × SFP / 8 × RJ45 con 4 / 8 RJ45 o SFP aggiuntivi | 8* | 0 | 1 | 2 | 2 | opzionale | opzionale | 550W × 2 | 2U |
| Da definire | Intel® Core™ i5/i7/i9 | 128 GB* | 6 × RJ45, 2 × SFP / 8 × RJ45 con 4 / 8 RJ45 o SFP aggiuntivi | 8* | 0 | 1 | 6 | 2 | opzionale | opzionale | 550W × 2 | 2U |
Domande frequenti (FAQ)
Quali processori sono supportati da questo dispositivo di rete?
Questo dispositivo supporta i potenti processori Intel® Core™ i5/i7/i9 di decima e undicesima generazione, garantendo solide capacità di calcolo e di elaborazione.
Quanta memoria consente il sistema?
Il sistema supporta fino a 128 GB di memoria DDR4 con velocità di 2933 MT/s tramite 4 slot UDIMM, con supporto ECC completo.
Quali sono le opzioni di interfaccia di rete?
Offre una rete estremamente flessibile con un massimo di 16 controller Intel I210/I210-IS, incluse configurazioni RJ45 e SFP, e supporta fino a 8 segmenti di funzionalità Bypass.
Quali opzioni di espansione sono disponibili su questa scheda madre?
Le possibilità di espansione sono estremamente versatili, con un massimo di sei slot di espansione PCIe (inclusi due slot PCIe 3.0 x8), due slot miniPCIe integrati con supporto Wi-Fi 6 e supporto per un massimo di 6 moduli NIC.
Quali formati sono disponibili per questo hardware?
Il dispositivo è disponibile nei formati rack da 1U e 2U, con diverse opzioni di alimentazione, tra cui configurazioni a singola alimentazione da 250 W o ridondanti da 550 W.
Qual è l'intervallo di temperatura di funzionamento?
Funziona in modo affidabile in ambienti con temperature comprese tra 0 e 40 °C e umidità relativa tra il 5% e il 90% (senza condensa).






