Apparecchio di rete rackmount 1U/2U serie NR01 cinese - Server ad alte prestazioni da fornitori e fabbrica affidabili
Caratteristiche del prodotto
I processori Intel Xeon® serie D-1700 adottano un'architettura SoC e la tecnologia a 10 nm. Il design integrato della funzionalità RAS garantisce prestazioni affidabili per le applicazioni multi-thread nei sistemi edge.
Interfacce multiple Rispetto alle piattaforme C236/C612, la soluzione offre una maggiore quantità di risorse di interfaccia di rete integrate. La singola scheda copre la maggior parte degli scenari applicativi senza la necessità di espandere il modulo NIC.
eMMC riservato, supporto per un massimo di 4 unità disco rigido, uno slot mSATA, supporta M.2 SATA3.0/NVMe.
Slot miniPCIe integrato, supporta il modulo Wi-Fi.
Fino a 6 slot di espansione PCIe (due dei quali PCIe 4.0 × 8), che offrono un'elevata larghezza di banda.
Specifiche tecniche
| Categoria | Fattore | D-1713NT / D-1713NTE | D-1747NTE |
|---|---|---|---|
| Processore | Numero del processore | D-1713NT / D-1713NTE | D-1747NTE |
| Nuclei totali | 4 | 10 | |
| Thread totali | 8 | 20 | |
| Frequenza di base | 2,20 GHz | 2,50 GHz | |
| Cache | 10 MB | 15 MB | |
| TDP | 45 W | 80 W | |
| Memoria | Velocità | 2400 tonnellate/secondo | 2933 tonnellate/secondo |
| Capacità | fino a 256 GB / 384 GB (è richiesto un modulo RDIMM) | ||
| PRESA | 4 / 6 × DDR4 UDIMM (predefinito) / RDIMM | ||
| Supporto ECC | SÌ | ||
| Reti | Controllore | 9 × Intel I225 (uno per la porta MGT) | |
| 8 × RJ45, 4 × SFP, 4 × SFP+ | ✔ | ||
| 8 × RJ45, 8 × SFP+ | ✔ | ||
| Bypass | 4 segmenti | 8 porte (opzionale) | ||
| Magazzinaggio | eMMC | 8 GB / 16 GB / 32 GB / 64 GB (opzionale) | |
| SATA (HDD/SSD da 2,5"/3,5") | 4 (1 staffa integrata) / 3 | ||
| mSATA | 1/2 slot mSATA (SATA3.0) | ||
| M.2 | Supporto per M.2 SATA3.0 / NVMe | ||
| Espansione | PCIe | 2 × PCIe4.0*8, 2 × PCIe3.0*4, 2 × PCIe3.0*2 | |
| NIENTE | fino a 6 schede di rete | ||
| Categoria | Fattore | Descrizione | |
| Scheda madre | Console | 1 × RJ45 (standard CISCO) | |
| USB | 2 porte USB 2.0 (anteriori), 1 porta USB 3.0 (posteriore, opzionale) | ||
| GUIDATO | LINK/ACT, GE_LINK (interfaccia di rete) SYS/HA/PWR1/PWR2/BYPASS/PWROK/HDD/ALARM (8 LED a controllo software in totale) | ||
| Beep | 2 (Segnale acustico del BIOS + segnale acustico dell'alimentatore) | ||
| CPSL | alimentazione / tensione / ventola / watchdog della CPU / GPIO | ||
| TPM | Connettore SPI a 10 pin | ||
| BMC | RUNBMC AST2500 (opzionale) | ||
| MCU | BYPASS controllo | ||
| Energia | Potenza singola | ✔ | ✔ |
| Doppia alimentazione | ✔ | ✔ | |
| Watts | 132W / 150W / 200W | ||
| Ridondante (1 + 1 AC) | 150 W / 300 W × 2 (con pulsante mute) | ||
| Macchina | Dimensioni (L × P × A) | 440 mm × 450 mm × 44,5 mm (1U) 440 mm × 415 / 450 / 600 mm × 88,9 mm (2U) | |
| Pulsante | ALIMENTAZIONE, BYPASS (opzionale), RESET (opzionale) | ||
| Raffreddamento | 2 ventole per CPU (opzionali), 4 ventole di sistema (opzionali) | ||
| Messa a terra | SÌ | ||
| Ambiente | Condizioni operative | 0~40℃ @ 5~90% UR senza condensa | |
| Condizione di non funzionamento | -40~70℃ @ 5~90% UR senza condensa | ||
Schema meccanico

VISTA FRONTALE

VISTA POSTERIORE
Informazioni sull'ordine
| Modello | processore | Memoria | Porte LAN | Bypass | Gestione | Console | NIC | USB | HDD/SSD | mSATA | Alimentatore | Misurare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR01RH | D-1713NTE | 384 GB* | 4 × RJ45, 4 × SFP, 4 × SFP+ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | opzionale | 256 GB* | 150W × 2 | 2U |
| NR01RH | D-1713NT | 384 GB* | 8 × RJ45, 4 × SFP, 4 × SFP+ | 4 | 1 | 1 | 6* | 2 | opzionale | 256 GB* | 300W × 2 | 2U |
| NR01RH | D-1747NTE | 384 GB* | 8 × RJ45, 8 × SFP+ | 4 | 1 | 1 | 6* | 2 | opzionale | 256 GB* | 200/300W × 2 | 2U |
* indica la capacità massima supportata dal modello specifico; le configurazioni possono variare a seconda dei componenti integrati, come slot DDR4 UDIMM/RDIMM, moduli NIC e staffe per HDD/SSD da 2,5'' o 3,5'', ecc.
Domande frequenti
Quali processori Intel sono supportati da questa piattaforma?
Il sistema è alimentato da processori Intel Xeon® serie D-1700, in particolare dai modelli D-1713NT, D-1713NTE e D-1747NTE, che offrono fino a 10 core e 20 thread per applicazioni edge.
Qual è la capacità di memoria massima supportata?
La piattaforma supporta fino a 256 GB o 384 GB di memoria DDR4 utilizzando moduli RDIMM. Dispone di 4 o 6 slot DDR4 UDIMM/RDIMM a seconda della configurazione specifica.
Il sistema offre opzioni per l'espansione della rete?
Sì, la scheda madre è altamente espandibile. Oltre alle numerose interfacce di rete integrate, supporta fino a 6 slot di espansione PCIe (inclusi due slot PCIe 4.0 × 8), consentendo l'aggiunta di un massimo di 6 moduli NIC.
Quali interfacce di archiviazione sono disponibili sulla scheda?
La scheda madre supporta diverse opzioni di archiviazione, tra cui eMMC opzionale (fino a 64 GB), fino a 4 alloggiamenti SATA per HDD/SSD da 2,5"/3,5", fino a 2 slot mSATA e supporto per archiviazione M.2 SATA3.0/NVMe.
È supportata l'alimentazione elettrica ridondante?
Sì, il sistema supporta alimentatori CA ridondanti 1+1 con opzioni per moduli da 150 W o 300 W per garantire elevata affidabilità e funzionamento continuo.






