Fornitore cinese, fabbrica, serie NK06, dispositivo di rete rackmount 1U/2U con Intel Atom C3000, throughput di 30 Gbps
Caratteristiche del prodotto
Il processore presenta un design SoC integrato, che offre un'intelligenza efficiente ai margini della rete.
Codici prodotto C3558/C3758/C3958 da 4 a 16 core, con TDP da 16 a 31 W, adatti per dispositivi di sicurezza di rete a basso consumo energetico.

Rispetto alla piattaforma chipset C236, NK06 offre prestazioni simili ma una qualità più costante.
Sono stati progettati due watchdog hardware, uno dei quali opera tramite il pin PB13 del microcontrollore, l'altro tramite il microcontrollore per realizzare il controllo bypass.

eMMC/mSATA/SATA, schede IoT/AI/dual-SIM espandibili, moduli 4G/5G LTE, Wi-Fi 5/6, ecc.
Qualità professionale, intervallo di temperatura più ampio.
Le unità rack da 1U/2U sono dotate di un pulsante di accensione e offrono configurazioni con alimentatore singolo, doppio o ridondante.
Specifiche tecniche
| Categoria | Fattore | C3558 | C3758 | C3958 |
|---|---|---|---|---|
| Processore | Nuclei totali | 4 | 8 | 16 |
| Thread totali | 4 | 8 | 16 | |
| Frequenza di base | 2,20 GHz | 2,20 GHz | 2,00 GHz | |
| Cache | 8 MB | 16 MB | 16 MB | |
| TDP | 16 W | 25 W | 31 W | |
| Velocità | 2133 tonnellate/secondo | 2400 tonnellate/secondo | 2400 tonnellate/secondo | |
| Memoria | Capacità | 4 GB / 8 GB / 16 GB / 32 GB / 64 GB | ||
| PRESA | 2 × memoria DDR4 verso il basso | |||
| Supporto ECC | SÌ | |||
| Reti | Controllore | 6 × Intel i225/211/210 | ||
| 6 × RJ45, 2 × SFP, 2 × SFP+ | ✔ | |||
| 6 × RJ45, 4 × SFP+ | ✔ | ✔ | ||
| Bypass | 3 segmenti | 6 porte (opzionale) | |||
| Magazzinaggio | eMMC | fino a 64 GB (opzionale) | ||
| SATA (HDD/SSD da 2,5"/3,5") | 1 | 2 | 2 | |
| mSATA | 1 slot mSATA (SATA3.0) | |||
| M.2 | N / A | |||
| Espansione | PCIe | 2 × PCIe 3.0*3 | 2 × PCIe 3.0*4 | 2 × PCIe 3.0*4 |
| NIENTE | fino a 2 | |||
| I/O | I/O digitali | N / A | ||
| I/O super | N / A | |||
| Console | 1 × RJ45 (standard CISCO) | |||
| USB | 2 × USB 2.0 | |||
| Scheda madre | GUIDATO | LINK/ACT, GE_LINK (interfaccia di rete) PWROK/ALARM/HDD/HA/BYPASS/PWR1/PWR2 3 LED definiti via software | ||
| TPM | connettore a 20 pin integrato | |||
| BMC | N / A | |||
| Beep | Segnale acustico della CPU | |||
| Energia | Potenza singola | ✔ | ✔ | ✔ |
| Doppia alimentazione | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Watts | 60W / 100W | |||
| Ridondante (1 + 1 AC) | 150W × 2 | |||
| Macchina | Dimensioni (L × P × A) | 440 mm × 300 mm × 44 mm (1U senza slot NIC) 440 mm × 360 mm × 44 mm (1U con slot NIC) 440 mm × 450 mm × 88 mm (2U con slot NIC) | ||
| Pulsante | Pulsante di accensione | |||
| Raffreddamento | 1 ventola per CPU, 2 ventole di sistema (opzionali) | |||
| Messa a terra | SÌ | |||
| Ambiente | Condizioni operative | 0~40℃ @ 5~90% UR senza condensa | ||
| Condizione di non funzionamento | -40~70℃ @ 5~90% UR senza condensa | |||
Schema meccanico


Informazioni sull'ordine
| Modello | processore | Memoria | Porte LAN | Bypass | Gestione | Console | NIC | USB | HDD/SSD | mSATA | Alimentatore | Misurare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK06 | C3558 / C3758 | 8 GB | 6 × RJ45, 2 × SFP, 2 × SFP+ O 6 × RJ45, 4 × SFP+ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | Opzionale | 32 GB | 100W | 1U |
| NK06H | C3558 | 8 GB | 6 × RJ45, 2 × SFP, 2 × SFP+ | 2 | 0 | 1 | 2* | 2 | Opzionale | 32 GB | 100W | 1U |
| NK06R | C3758 / C3958 | 32 GB* | 6 × RJ45, 4 × SFP+ | 2* | 0 | 1 | 2* | 2 | Opzionale | 128 GB* | 60W/100W × 2 | 1U/2U |
| NK06RH | C3758 / C3958 | 32 GB* | 6 × RJ45, 4 × SFP+ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | Opzionale | 256 GB* | 100W/150W × 2 | 1U/2U |
* indica la capacità massima supportata dal modello specifico; le configurazioni possono variare a seconda dei componenti integrati, come slot DDR4 UDIMM/RDIMM, moduli NIC e staffe per HDD/SSD da 2,5'' o 3,5'', ecc.






