Fornitori cinesi: Fabbrica di dispositivi di rete rackmount 1U/2U serie NK09/19 con processori Intel Atom C3000
Caratteristiche del prodotto
Il processore presenta un design SoC integrato, che offre un'intelligenza efficiente ai margini della rete.
Codici prodotto C3558R/C3758R da 4 a 8 core, con TDP da 17 a 26 W, adatti per dispositivi di sicurezza di rete a basso consumo energetico.

Rispetto alla piattaforma chipset C236, NK10 offre prestazioni simili ma una qualità più costante.
Personalizzato per clienti specifici. Sono disponibili configurazioni differenziate; il modello NK09H utilizza un singolo alimentatore.

eMMC/mSATA/SATA, schede IoT/AI/dual-SIM espandibili, ecc.
Qualità professionale, intervallo di temperatura più ampio.
Il rack da 1U/2U è dotato di un pulsante di accensione e di un alimentatore singolo/ridondante (che supporta alimentazione mista CA+CC).
Specifiche tecniche NK09
| Categoria | Fattore | Descrizione |
|---|---|---|
| Processore | Numero del processore | C3558R |
| Nuclei totali | 4 | |
| Thread totali | 4 | |
| Frequenza di base | 2,40 GHz | |
| Cache | 8 MB | |
| TDP | 17 W | |
| Memoria | Velocità | 2400 tonnellate/secondo |
| Capacità | 16 GB | |
| PRESA | 1 × memoria DDR4 verso il basso | |
| Supporto ECC | SÌ | |
| Reti | Controllore | |
| 8 × RJ45, 2 × SFP, 2 × SFP+ | ✔ | |
| Bypass | 1 segmento | 2 porte (opzionale) | |
| Gestione | N / A | |
| Magazzinaggio | eMMC | fino a 64 GB (opzionale) |
| SATA (HDD/SSD da 2,5"/3,5") | 1 (SATA3.0) | |
| mSATA | 1 slot mSATA (SATA3.0) | |
| M.2 | USB 3.0 | |
| Espansione | PCIe | 2 × PCIe3.0*8, 1 × miniPCIe |
| NIENTE | 2 | |
| I/O | I/O digitali | 8 ingressi/uscite digitali (4 ingressi e 4 uscite tramite SIO) |
| I/O super | N / A | |
| Console | 1 × RJ45 (standard CISCO) | |
| USB | 1 × USB2.0 | |
| Scheda madre | GUIDATO | LINK/ACT, GE_LINK (interfaccia di rete) RUN/MS/MGT/LOGO (tramite GPIO) |
| TPM | connettore a 10 pin integrato | |
| BMC | N / A | |
| Beep | Segnale acustico della CPU | |
| Energia | Potenza singola | ✔ |
| Doppia alimentazione | ||
| Watts | 150 W | |
| Ridondante (1 + 1 AC) | 168 W × 2 | |
| Macchina | Dimensioni (L × P × A) | 440 mm × 450 mm × 44,4 mm (1U Single Power) 440 mm × 510 mm × 44,4 mm (1U Rdndnt Pwr) 440 mm × 510 mm × 88,9 mm (2U) |
| Pulsante | pulsante di accensione | |
| Raffreddamento | 1 ventola CPU, 2 ventole di sistema | |
| Messa a terra | SÌ | |
| Ambiente | Condizioni operative | 0~40℃ @ 5~90% UR senza condensa |
| Condizione di non funzionamento | -40~70℃ @ 5~90% UR senza condensa |
NK09 Schema meccanico

VISTA FRONTALE

VISTA POSTERIORE
Informazioni per l'ordine NK09
| Modello | processore | Memoria | Porte LAN | Bypass | Gestione | Console | NIC | USB | HDD/SSD | mSATA | Alimentatore | Misurare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK09H | C3558R | 16 GB | 8 × RJ45, 2 × SFP, 2 × SFP+ | 1* | 0 | 1 | 2 | 1 | 4T | 8 GB | 150W | 1U |
| NK09RH | C3558R | 16 GB | 8 × RJ45, 2 × SFP, 2 × SFP+ | 1* | 0 | 1 | 2 | 1 | 4T | 8 GB | 168W × 2 | 1U / 2U |
* indica la capacità massima supportata dal modello specifico; le configurazioni possono variare a seconda dei componenti integrati, come slot DDR4 UDIMM/RDIMM, moduli NIC e staffe per HDD/SSD da 2,5'' o 3,5'', ecc.
Specifiche tecniche NK19
| Categoria | Fattore | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| Processore | Numero del processore | C3558R | C3758R |
| Nuclei totali | 4 | 8 | |
| Thread totali | 4 | 8 | |
| Frequenza di base | 2,40 GHz | 2,40 GHz | |
| Cache | 8 MB | 16 MB | |
| TDP | 17 W | 26 W | |
| Memoria | Velocità | 2400 tonnellate/secondo | 2400 tonnellate/secondo |
| Capacità | 16 GB | ||
| PRESA | 1 × memoria DDR4 verso il basso | ||
| Supporto ECC | sì (facoltativo) | ||
| Reti | Controllore | ||
| 16 × RJ45, 2 × SFP, 4 × SFP+ | ✔ | ||
| 16 × RJ45, 6 × SFP+ | ✔ | ||
| Bypass | 1 segmento | 2 porte (opzionale) | ||
| Magazzinaggio | eMMC | fino a 64 GB (opzionale) | |
| SATA (HDD/SSD da 2,5"/3,5") | 1 (SATA3.0) | ||
| mSATA | 1 slot mSATA (SATA3.0) | ||
| M.2 | USB 3.0 | ||
| Espansione | PCIe | 2 × PCIe3.0*8, 1 × miniPCIe | |
| NIENTE | 2 | ||
| I/O | I/O digitali | 8 ingressi/uscite digitali (4 ingressi e 4 uscite tramite SIO) | |
| I/O super | N / A | ||
| Console | 1 × RJ45 (standard CISCO) | ||
| USB | 1 × USB2.0 | ||
| Scheda madre | GUIDATO | LINK/ACT, GE_LINK (interfaccia di rete) RUN/MS/MGT/LOGO (tramite GPIO) | |
| TPM | connettore a 10 pin integrato | ||
| BMC | N / A | ||
| Beep | Segnale acustico della CPU | ||
| Energia | Potenza singola | ||
| Doppia alimentazione | |||
| Watts | |||
| Ridondante (1 + 1 AC) | 168 W × 2 | ||
| Macchina | Dimensioni (L × P × A) | 440 mm × 510 mm × 44,4 mm (1U Rdndnt Pwr) 440 mm × 510 mm × 88,9 mm (2U Rdndnt Pwr) | |
| Pulsante | pulsante di accensione | ||
| Raffreddamento | 1 ventola CPU, 2 ventole di sistema | ||
| Messa a terra | SÌ | ||
| Ambiente | Condizioni operative | 0~40℃ @ 5~90% UR senza condensa | |
| Condizione di non funzionamento | -40~70℃ @ 5~90% UR senza condensa | ||
Schema meccanico NK19

VISTA FRONTALE

VISTA POSTERIORE
Informazioni per l'ordinazione di NK19
| Modello | processore | Memoria | Porte LAN | Bypass | Gestione | Console | NIC | USB | HDD/SSD | mSATA | Alimentatore | Misurare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK19RH | C3558R | 16 GB | 16 × RJ45, 2 × SFP, 4 × SFP+ | 1* | 0 | 1 | 2 | 1 | 4T | 8 GB | 168W × 2 | 1U / 2U |
| NK19RH | C3758R | 32 GB | 16 × RJ45, 6 × SFP+ | 1* | 0 | 1 | 2 | 1 | 4T | 8 GB | 168W × 2 | 2U |
* indica la capacità massima supportata dal modello specifico; le configurazioni possono variare a seconda dei componenti integrati, come slot DDR4 UDIMM/RDIMM, moduli NIC e staffe per HDD/SSD da 2,5'' o 3,5'', ecc.
Domande frequenti (FAQ)
Quali opzioni di processore sono disponibili per i modelli NK09 e NK19?
Questi dispositivi presentano un design SoC integrato e sono disponibili con processori Intel C3558R e C3758R, che offrono da 4 a 8 core con un TDP compreso tra 17W e 26W.
Qual è la differenza tra gli alimentatori NK09H e NK09RH?
Il modello NK09H utilizza un singolo alimentatore da 150 W, mentre il modello NK09RH è dotato di una configurazione a doppio alimentatore ridondante da 168 W per una maggiore affidabilità.
Questi dispositivi di sicurezza di rete sono adatti ad ambienti diversi?
Sì, sono costruiti con componenti di livello commerciale che supportano un intervallo di temperatura operativa più ampio, da 0 a 40 °C, e condizioni di non funzionamento da -40 a 70 °C.
Quali configurazioni di espansione e archiviazione supportano?
Sono altamente configurabili e supportano eMMC, mSATA, SATA (HDD/SSD da 2,5"/3,5") e schede IoT/AI/dual-SIM espandibili. Sono inoltre dotati di slot PCIe e miniPCIe.
I dispositivi NK09 e NK19 supportano il bypass di rete?
Sì, entrambi i modelli offrono il supporto opzionale per il bypass di rete a 1 segmento/2 porte per garantire un flusso continuo del traffico di rete durante la manutenzione hardware o in caso di interruzione di corrente.







