Server standard SR01 a canale singolo/doppio - Server rackmount 2U
Caratteristiche del prodotto
Prestazioni eccezionali
I processori Intel® Xeon® Scalable di quarta/quinta generazione integrano acceleratori che migliorano le prestazioni per core e offrono funzionalità di intelligenza artificiale senza precedenti, pur essendo ottimizzati per i data center più esigenti, il cloud computing multi-core e i carichi di lavoro di rete e storage.
Intel® AMX accelera i carichi di lavoro di addestramento e inferenza del deep learning, riducendo al minimo la necessità di hardware dedicato aggiuntivo; Intel® AVX-512 migliora le prestazioni per le attività ad alta intensità di calcolo; Intel® DL Boost riduce il numero di operazioni e la memoria necessari per l'inferenza AI.
Accelerazione integrata
Altamente espandibile
Supporta fino a 6 slot di espansione PCIe e 4 interfacce MCIO (PCIe 5.0), offrendo ampie possibilità di espansione con configurazioni opzionali. 2 slot M.2 NVMe e varie configurazioni di dischi rigidi (fino a 12 alloggiamenti per unità SATA), con supporto per unità hot-swap e RAID 0/1/5/10.
Specifiche tecniche
| Categoria | Fattore | Descrizione |
| Processore | Raccolta del processore | Processori Intel® Xeon® Scalable di quarta/quinta generazione |
| Nuclei totali | 64 * | |
| Thread totali | 128 * | |
| Frequenza di base | 3,90 GHz * | |
| Cache | 320 MB * | |
| TDP | 385W * | |
| Memoria | Velocità | 5600 MT/s * |
| Capacità | 4 TB * | |
| PRESA | 16 × DDR5 RDIMM * | |
| Supporto ECC | SÌ | |
| Reti | Controllore | 2 × Intel I210, 1 × Intel X710 |
| 2 × RJ45, 2 × SFP+ | ✔ | |
| IPMI | ✔ | |
| Bypass | N / A | |
| Magazzinaggio | Memoria flash SPI | 64 MB (BIOS) |
| ORE | 5 × SSD/HDD da 2,5"/3,5" (SATA3.0*1) | |
| SAS | 1 x SlimSAS (SATA3.0*8) | |
| M.2 | 2 × M.2 NVMe (PCIe5.0*4) | |
| Espansione | PCIe | 3 × PCIe5.0*16, 3 × PCIe5.0*8 |
| MCIO | 4 × PCIe5.0*8 | |
| Scheda madre | Console | 1 × RJ45, 1 × connettore a 10 pin |
| USB | 4 × USB3.0, 2 × USB3.0 | |
| GUIDATO | LINK/ACT, GE_LINK (interfaccia di rete) POWER / UID / SATA / NET1_ACT / NET2_ACT (10 LED a controllo software in totale) | |
| I2C | 3 × BMC, 1 × PMBUS, 1 × PSU MGT. | |
| CPSL | tensione / ventola / termica | |
| TPM | Connettore SPI a 10 pin | |
| Display | Porta VGA (DB15, 1920*1200@60Hz) | |
| BMC | AST2500 | |
| Energia | Potenza singola | N / A |
| Doppia alimentazione | N / A | |
| Watts | Da 800 W a 2000 W | |
| Ridondante (1 + 1 AC) | ✔ | |
| Macchina | Dimensioni (L × P × A) | 435 mm × 685 mm × 88 mm (2U) 578 mm × 857 mm × 204 mm (imballaggio) Standard OCES |
| Pulsante | POWER, RESET, NMI, UID | |
| Raffreddamento | 6 ventole per CPU, 2 ventole di sistema | |
| Messa a terra | SÌ | |
| Ambiente | Condizioni operative | 0~40℃ @ 5~90% UR senza condensa |
| Condizione di non funzionamento | -40~70℃ @ 5~90% UR senza condensa |
* indica la capacità massima supportata dalla collezione di processori; i parametri possono variare a seconda dello SKU selezionato o dei componenti integrati.
Schema meccanico

VISTA FRONTALE

VISTA POSTERIORE
Informazioni sull'ordine
| Modello | processore | Memoria | Porte LAN | Gestione | Console | Slot PCIe | MCIO | USB | HDD/SSD | M.2 | Alimentatore | Misurare |
| Da definire | 1 × SPR-SP / EMR-SP | 4 TB* | 2 × RJ45, 2 × SFP+ | 1 | 1 | 3 | 1 | 6* | opzionale | opzionale | 2000W* × 2 | 2U |
| Da definire | 2 × SPR-SP / EMR-SP | 4 TB* | 2 × RJ45, 2 × SFP+ | 1 | 1 | 6 | 4 | 6* | opzionale | opzionale | 2000W* × 2 | 2U |
* indica la capacità massima supportata dal modello specifico; le configurazioni possono variare a seconda dei componenti integrati, come DIMM, slot di espansione, staffe per dischi rigidi, ecc.






