Specifiche tecniche per SV900 – Gateway per veicoli 5G
Caratteristiche del prodotto
· Supporta configurazioni dual-mode con 5G dual opzionale o 5G+4G/Redcap
· Supporta schede SIM/eSIM
· Dispone di connettori M12 di livello automobilistico per prestazioni sicure e affidabili
· Supporta GPS/BeiDou (opzionale)
· Supporta WIFI6 (opzionale)
· Supporta il sistema Linux per lo sviluppo secondario, con linee guida di sviluppo complete fornite
Diagramma topologico

Parametri tecnici
| Prestazioni hardware | |
| Memoria | 512 MB |
| FLASH | EMMC 4GB, espandibile a 8GB |
| WIFI (facoltativo) | Supporta dual-band 2.4G/5.8G con una velocità massima teorica di 866,7 Mbps. WIFI6 opzionale con una velocità massima teorica di 1774 Mbps. |
| Supporto di rete | 5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N75/N76/N77/N78/N79 4G: FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B71 TDD-LTE: B38/B40/B41/B42/B43/ 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 Nota: le bande di frequenza non elencate possono essere supportate sostituendo il modulo |
| Ora di sistema | Sincronizzazione dell'ora tramite tecnologia NTP con RTC integrato |
| Interfacce | |
| Interfaccia Ethernet | 5 connettori aeronautici M12 (1000/100 Mbps) come porte LAN, configurabili come WAN tramite software |
| Interfaccia della scheda SIM | 2 (slot per schede a cassetto, supporta schede SIM/UIM da 1,8 V/3 V), compatibile con ESIM |
| Reset | 1 (pulsante di reset) |
| Interfaccia dell'antenna | 3 |
| Interfaccia di potenza | 1 connettore aeronautico a 4 pin con protezione integrata da inversione di polarità e sovratensione |
| Porta seriale, porta CAN | 1*RS232, 1*RS485, 1*CAN, connettore aeronautico M12 |
| Indicatori | 14 indicatori (1 PWR, 1 SYS, 1 WIFI, 1 NET, 3 intensità del segnale, SIM1, SIM2, 5 Ethernet) |
| Caratteristiche di potenza | |
| Alimentazione elettrica | Adattatore di alimentazione esterno (12V 2A) |
| Tensione di esercizio | Ampia potenza in ingresso DC 9~48V (espandibile a 9~60V) |
| Consumo energetico in standby | 300~350mA a 12V CC |
| Consumo energetico operativo | 450-600 mA a 12 V CC |
| Condizioni operative | |
| Temperatura di esercizio | -35~+75℃ (-31~+167℉) |
| Temperatura di conservazione | -40~+85℃ (-40~+185℉) |
| Umidità di esercizio | 5%~95% (senza condensa) |
| Ventilazione del dispositivo | Dissipazione naturale del calore, nessun rumore |
| Caratteristiche fisiche | |
| Materiale dell'involucro | Alloggiamento in lega di alluminio |
| Dimensioni | Lunghezza*larghezza*altezza: 245*171*61 mm (esclusi antenna e componenti di montaggio) |
| Metodo di installazione | Posizionamento sul desktop |
| Peso | Peso netto: 1,6 kg (esclusi antenna e componenti di montaggio) |
| Sicurezza e affidabilità del dispositivo | |
| Sicurezza e affidabilità | Protezione da inversione di polarità, protezione da sovratensione, protezione da sovracorrente; interfaccia Ethernet con protezione da isolamento elettromagnetico da 1,5 KV; interfaccia RS232/RS485 con protezione ESD da 15 KV; interfaccia scheda SIM/UIM con protezione ESD da 15 KV |
| Livello di protezione | IP40 |
| Certificazione | Conforme a CCC, RoHS |
| MTBF | ≥100.000 ore |
| Caratteristiche del software | |
| Rete cellulare | Configurazione opzionale dual 5G o 5G + 4G / RedCap, con supporto per il blocco della banda e il blocco della modalità |
| LAN 5G (opzionale) | Supporta LAN 5G |
| Modalità Bridge | Supporta la modalità bridge, consentendo l'assegnazione diretta dell'indirizzo IP ottenuto dalla connessione dial-up della rete cellulare al dispositivo downstream |
| Protocollo WAN | Supporta IP statico, DHCP, PPPoE, PPP |
| Applicazioni IP | Supporta Ping, Trace, DHCP Server, DHCP Relay, DHCP Client, DNS Relay, DDNS, Telnet |
| Wifi | Supporta le modalità AP e STA (Client) |
| VLAN | Supporta VLAN, incluse le modalità Tagged e Untagged per l'assegnazione dell'ID VLAN |
| Gestione multi-link | Supporta il rilevamento e il backup dei collegamenti, con combinazioni flessibili di doppio 5G, WAN e Wi-Fi per la ridondanza |
| Routing statico | Supporta l'aggiunta di percorsi statici |
| Routing dinamico | Supporta i protocolli di routing dinamico OSPF e RIP |
| Instradamento delle policy | Supporta il routing basato su policy per la segmentazione del traffico e la distribuzione del carico |
| Firewall e sicurezza di rete | |
| Parafuoco | Monitoraggio completo dei pacchetti (SPI), prevenzione degli attacchi Denial-of-Service (DoS), filtraggio dei pacchetti ping multicast, mappatura delle porte, binding IP-MAC |
| VPN | Certificato IPsec VPN/VxLAN/L2TP/PPTP/GRE /GRD TAP/OPEN VPN/CA |
| NAT | Supporta DMZ e Port Forwarding |
| Filtraggio degli indirizzi | Supporta il filtraggio di IP, nomi di dominio e MAC; consente la configurazione di blacklist e whitelist |
| Applicazioni | |
| Università tecnica della Danimarca | Supporta i protocolli TCP, UDP, MQTT, HTTP, HJ212-2017, NTRIP, MODBUS TCP, MODBUS RTU e MODBUS TCP-to-MODBUS RTU |
| Acquisizione dati | Verso sud: supporta i protocolli Modbus RTU/TCP e Siemens S7 Verso nord: supporta TCP, MQTT, HTTP, JSON, HJ212-2017; supporta fino a 5 server configurabili con protocolli diversi |
| Segnalazione e recupero dello stato | Supporta query e report programmati sullo stato del dispositivo tramite TCP, MQTT o HTTP, inclusi lo stato di accesso remoto, lo stato operativo e l'utilizzo del collegamento |
| Statistiche sul traffico | Supporta il traffico totale del dispositivo e le statistiche del traffico per IP; supporta il controllo della larghezza di banda per il traffico eccessivo |
| Attività pianificate | Supporta il riavvio programmato e le attività programmate personalizzabili |
| Piattaforma di gestione dei dispositivi cloud | Supporta la configurazione remota, l'aggiornamento remoto e il monitoraggio remoto |
| Servizi di localizzazione | Supporta il posizionamento basato sulla torre cellulare; supporta facoltativamente GPS/BeiDou; può segnalare informazioni sulla stazione base o sul GPS |
| SNMP | Supporta SNMP v1/v2/v3 |
| WLAN (facoltativo) | |
| Standard di protocollo | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax (facoltativo) |
| Valutare | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6): velocità massima dei dati fino a 1774 Mbps |
| Caratteristiche di sicurezza | Sistema aperto, chiave condivisa, autenticazione WPA/WPA2, crittografia WEP/TKIP/AES |
| Modalità di lavoro | AP e client (WiFi STA) |
| Impostazioni di sistema | |
| Funzionalità di registrazione | Supporta la visualizzazione del registro di sistema locale, la registrazione remota e i registri di output seriali; supporta la conservazione del registro durante l'interruzione di corrente |
| Modalità di configurazione | Supporta configurazioni Telnet, WEB, SSH e Console |
| Modalità di aggiornamento | Supporta l'aggiornamento WEB e l'aggiornamento FOTA |
| Impostazioni dell'ora di sistema | Orologio RTC integrato; supporta la sincronizzazione dell'ora di rete NTP, l'impostazione manuale dell'ora e la sincronizzazione dell'ora GPS |
| Strumenti di manutenzione | Ping, tracciamento del percorso |
| Query di stato | Stato del sistema, stato del modem, stato della connessione di rete, stato del percorso |
Interfacce di prodotto

Dimensione del prodotto

Selezione del prodotto
| Modello | PID | Descrizione della versione |
| SV900 | 00 | Supporta 2 moduli 5G |
| SV900 | 02 | Supporta 1 modulo 5G + 1 modulo 4G |
| SV900 | 03 | Supporta moduli 1*4G |
| SV900 | 04 | Supporta moduli 1*5G |













