SV910 – Piattaforma avanzata di rete per veicoli (gateway 5G per flotte e trasporti)
Caratteristiche del prodotto
· Supporta configurazioni dual-mode con moduli opzionali dual 5G o 5G+4G/Redcap
· Supporta 3 porte 1000/100 BASE-T1, 3 porte 100 BASE-T1 e 2 porte 1000/100 BASE-TX
· Supporta schede SIM/eSIM
• Supporta due canali DO (uscite a relè) e due canali DI (un ingresso a contatto pulito e un ingresso a contatto umido)
• Supporta il monitoraggio della tensione di ingresso con funzioni di segnalazione e allarme
• Supporta la modalità a basso consumo, con riattivazione remota e locale (opzionale)
· Supporta V2X (opzionale)
• Supporta la tecnologia Time-Sensitive Networking (TSN) e il protocollo IEEE 802.1AS (gPTP), con una precisione di sincronizzazione a livello di nanosecondi.
• Supporta il protocollo IEEE 1588v2 PTP (Precision Time Protocol) a livello hardware, con precisione di sincronizzazione a livello di nanosecondi.
Parametri tecnici
| Prestazioni hardware | |
| processore | Processore quad-core A55, con frequenza di clock fino a 2 GHz. |
| Memoria | 2 GB, espandibile fino a 8 GB |
| FLASH | EMMC 8GB, espandibile fino a 64GB |
| Wi-Fi (opzionale) | Supporta la doppia banda 2.4G/5.8G con una velocità massima teorica di 866,7 Mbps. Wi-Fi 6 opzionale con una velocità massima teorica di 1774 Mbps. |
| Supporto di rete | 5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N75/N76/N77/N78/N79 4G: FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B71 TDD-LTE: B38/B40/B41/B42/B43/ 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 Nota: le bande di frequenza non elencate possono essere supportate sostituendo il modulo |
| Ora di sistema | Sincronizzazione dell'ora tramite tecnologia NTP con RTC integrato |
| Interfacce | |
| Interfacce Ethernet per autoveicoli | 3 × 1000/100 BASE-T1 e 3 × 100BASE-T1 |
| Interfacce Ethernet standard | 2 interfacce Ethernet 1000/100 BASE-TX con connettori aeronautici M12 |
| Interfaccia scheda SIM | 2 slot nano-SIM |
| ESI (opzionale) | 2 schede eSIM |
| Wi-Fi (opzionale) | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax |
| GPS/Beidou (Opzionale) | Supporta GPS/Beidou |
| Interfaccia antenna | Due porte per antenna mini FAKRA 5G/4G 4 in 1, |
| Interfaccia di alimentazione | 1 connettore aeronautico a 4 pin, con supporto per doppi ingressi di alimentazione ridondanti: CC 9–48 V |
| Porta seriale | 1*RS232, 1*RS485 |
| Interfaccia CAN | 2 interfacce CAN, espandibili a 3 interfacce CAN |
| Pallacanestro | 2 uscite a relè, tensione di ingresso massima: 30 V CC / 250 V CA, corrente massima: 5 A |
| DI | 2 canali DI optoisolati (DI0 per test di contatto a secco, DI1 per test di contatto a umido) |
| Indicatori | 9 indicatori (1 PWR, 1 SYS, 1 WIFI, 1 NET, 3 intensità del segnale, SIM1, SIM2) |
| Caratteristiche di potenza | |
| Alimentazione elettrica | Adattatore di alimentazione esterno (12V 2A) |
| Tensione di funzionamento | Ampio intervallo di alimentazione in ingresso CC 9~48V |
| Condizioni operative | |
| Temperatura di esercizio | -35~+75℃ (-31~+167℉) |
| Temperatura di conservazione | -40~+85℃ (-40~+185℉) |
| Umidità di esercizio | 5%~95% (senza condensa) |
| Ventilazione del dispositivo | Dissipazione naturale del calore, senza rumore. |
| Caratteristiche fisiche | |
| Materiale di rivestimento | Alloggiamento in lega di alluminio |
| Dimensioni | Lunghezza*larghezza*altezza 233,8*142,7*58 mm (esclusa antenna e accessori di installazione) |
| Metodo di installazione | Posizionamento sulla scrivania |
| Peso | Peso netto: 1,7 kg (esclusi antenna e accessori di installazione) |
| Sicurezza e affidabilità del dispositivo | |
| Hardware WatchDog | Watchdog hardware integrato con ripristino automatico in caso di guasto del dispositivo. |
| Sicurezza e affidabilità | Protezione contro l'inversione di polarità, protezione da sovratensione, protezione da sovracorrente; interfaccia Ethernet con protezione da isolamento elettromagnetico integrata da 1,5 kV; interfaccia RS232/RS485 con protezione ESD integrata da 15 kV; interfaccia per scheda SIM/UIM con protezione ESD integrata da 15 kV |
| Livello di protezione | IP40 |
| Certificazione | Conforme a CCC, RoHS e CE. |
| Funzionalità di rete | |
| Rete cellulare | Supporta la configurazione a doppio modulo, con opzioni per due moduli 5G o 5G + 4G/RedCap. |
| LAN 5G (opzionale) | Supporta la rete LAN 5G |
| Modalità ponte | Supporta la modalità bridge, che consente di assegnare direttamente l'indirizzo IP dalla connessione dial-up della rete cellulare al dispositivo subordinato. |
| Protocollo WAN | Supporta IP statico, DHCP e PPPOE. |
| Applicazioni IP | Supporta Ping, Trace, Server DHCP, Relay DHCP, Client DHCP, Relay DNS, DDNS, Telnet |
| GPTP | Supporta TSN (Time-Sensitive Networking) e il protocollo IEEE 802.1AS, con una precisione di sincronizzazione a livello di nanosecondi. |
| PTP | Supporta il protocollo IEEE 1588v2 PTP (Precision Time Protocol) a livello hardware, con precisione di sincronizzazione a livello di nanosecondi. |
| Wifi | Supporta sia la modalità AP (Access Point) che la modalità Client (STA). |
| VLAN | Supporta le VLAN, incluse le modalità Tagged e Untagged per l'assegnazione dell'ID VLAN. |
| Gestione multilink | Supporta il rilevamento del collegamento, il backup del collegamento e combinazioni di backup flessibili di dual 5G, WAN e Wi-Fi |
| Instradamento statico | Supporta l'aggiunta di percorsi statici |
| Routing dinamico | Supporta i protocolli di routing dinamico OSPF e RIP |
| Instradamento delle policy | Supporta il routing basato su policy per consentire la suddivisione del traffico |
| Wi-Fi (opzionale) | |
| Standard di protocollo | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax (Opzionale) |
| Velocità | IEEE 802.11ax (WiFi6), fino a 1774 Mbps |
| Caratteristiche di sicurezza | Sistema aperto, chiave condivisa, autenticazione WPA/WPA2, crittografia WEP/TKIP/AES |
| Modalità operative | AP e client (stazione WiFi) |
| Firewall e sicurezza di rete | |
| Firewall | Ispezione completa dei pacchetti (SPI), prevenzione degli attacchi DoS, filtraggio dei pacchetti Ping multicast, mappatura delle porte e associazione IP-MAC. |
| VPN | IPsec/OPENVPN/L2TP/PPTP/VXLAN/GRE/GRETAP |
| NAT | Supporta la DMZ e il port forwarding. |
| Filtro indirizzi | Supporta il filtraggio per IP, nome di dominio e MAC; consente la configurazione di blacklist e whitelist. |
| Applicazioni | |
| Università Tecnica della Danimarca | Supporta i protocolli TCP, UDP, MQTT, HTTP, HJ212-2017, NTRIP, MODBUS TCP, MODBUS RTU e MODBUS TCP-to-MODBUS RTU. |
| Acquisizione dei dati | Lato sud: supporta i protocolli Modbus RTU/TCP e Siemens S7. Lato nord: supporta TCP, MQTT, HTTP, JSON, HJ212-2017; supporta fino a 5 server configurabili con protocolli diversi. |
| Segnalazione e recupero dello stato | Supporta l'interrogazione e la segnalazione programmata dello stato del dispositivo tramite TCP, MQTT o HTTP, inclusi lo stato della connessione dial-up, lo stato operativo e l'utilizzo del collegamento. |
| Statistiche sul traffico | Supporta le statistiche sul traffico totale del dispositivo e sul traffico per IP; supporta il controllo della larghezza di banda per il traffico eccessivo |
| Attività programmate | Supporta il riavvio programmato e le attività programmate personalizzabili. |
| Piattaforma di gestione dei dispositivi cloud | Supporta la configurazione remota, l'aggiornamento remoto e il monitoraggio remoto. |
| Servizi di localizzazione | Supporta il posizionamento basato su celle telefoniche; supporta facoltativamente GPS/BeiDou; può inviare informazioni sia dalla stazione base che dal GPS. |
| SNMP | Supporta SNMP v1/v2/v3 |
| Impostazioni di sistema | |
| Funzionalità di registrazione | Supporta la visualizzazione dei registri di sistema locali, la registrazione remota e i registri di output seriale; supporta la conservazione dei registri durante le interruzioni di corrente. |
| Modalità di configurazione | Supporta la configurazione tramite Web, Telnet, SSH e console; supporta l'importazione e l'esportazione della configurazione. |
| Modalità di aggiornamento | Supporta l'aggiornamento WEB e l'aggiornamento FOTA. |
| Impostazioni dell'ora di sistema | Orologio RTC integrato; supporta la sincronizzazione dell'ora tramite rete NTP, l'impostazione manuale dell'ora e la sincronizzazione dell'ora tramite GPS. |
| Strumenti di manutenzione | Ping, tracciamento del percorso |
| Richiesta di stato | Stato del sistema, stato del modem, stato della connessione di rete, stato del percorso |
| Caratteristiche a basso consumo energetico | |
| Sveglia a distanza | Consente di attivare o disattivare la modalità a basso consumo tramite comandi inviati da un server TCP. |
| Sveglia locale | Supporta l'attivazione o l'disattivazione della modalità a basso consumo tramite comandi inviati da RS485 o CAN |
Tabella del consumo energetico del dispositivo (escluse le versioni V2X e a basso consumo)
| Configurazione hardware | Stato | Consumo energetico (12 V CC) |
| Doppia connettività 5G + WiFi6 | Stand-by | 650-680 mA a 12 V CC |
| Lavorando | 730-940 mA a 12 V CC | |
| Doppia connettività 5G (senza Wi-Fi) | Stand-by | 470-510 mA a 12 V CC |
| Lavorando | 510-740 mA a 12 V CC | |
| Singolo 5G + WiFi6 | Stand-by | 590-620 mA a 12 V CC |
| Lavorando | 630-770 mA a 12 V CC | |
| 5G singolo (senza Wi-Fi) | Stand-by | 420-450 mA a 12 V CC |
| Lavorando | 450-580 mA a 12 V CC |
Riepilogo della selezione dei prodotti
| Modello | PID | Descrizione della versione | |
| SV910 | SV910L | 00 | Supporta 2*5G |
| 02 | Supporta 1*5G+1*4G | ||
| 03 | Supporta 1*4G | ||
| 04 | Supporta 1*5G | ||
| 10 | Supporta 2*5G+LP | ||
| 12 | Supporta 1*5G+1*4G+LP | ||
| 13 | Supporta 1*4G+LP | ||
| 14 | Supporta 1*5G+LP | ||
| 30 | Supporta 2*5G+LP+V2X | ||
| 32 | Supporta 1*5G+1*4G+LP+V2X | ||
| 33 | Supporta 1*4G+LP+V2X | ||
| 34 | Supporta 1*5G+LP+V2X | ||
Nota: il modello SV910L non dispone di una configurazione a relè e la porta di alimentazione è stata ridotta di conseguenza.
Topologia del prodotto

Interfaccia prodotto







